Tjeneste | 1 – 3 personer | Rullestol | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
---|---|---|---|---|---|
Startpris | kr. 50,- | kr. 50,- | kr. 98,- | kr. 125,- | kr. 165,- |
Pris per kilometer | kr. 18,- | kr. 18,- | kr. 21,- | kr. 24,- | kr. 28,- |
Ventepris per time | kr. 435,- | kr. 435,- | kr. 435,- | kr. 435,- | kr. 435,- |
Minstepris | kr. 120,- | kr. 120,- | kr. 180,- | kr. 300,- | kr. 395,- |
Jamførpris | kr. 288,- | kr. 288,- | kr. 360,- | kr. 411,- | kr. 483,- |
Jamførpris
Jamførpris = Startpris + pris per kilometer x 8 kilometer + pris per minutt x 13 minutter. Jamførpris er et priseksempel som viser hva selskapet tar for en tur med en lengde på 8 kilometer og en varighet på 13 minutter.
Takster
- Dagtakster: Hverdag 06:00 til 18:00.
- Kveldstakst: +30% hverdager 18:00 til 24:00.
- Nattakst: +40% hverdager 24:00 til 06:00.
- Helgetakst: +50% fra fredag kl.18:00 til søndag kl.24:00.
- Helligdag/høytid: +80%
Alle priser er inkludert 12% mva.
Varetransport har samme takst som persontransport 1-3 personer, har 25% mva. Kjøring til utlandet er fritatt mva.