Tjeneste | 1 – 4 personer | Holdeplass – Praiing | Rullestol* | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Startpris | kr. 75,- | kr. 75,- | kr. 75,- | kr. 135,- | kr. 160,- | kr. 200,- |
Pris per kilometer | kr. 19,50 | kr. 16,70 | kr. 19,50 | kr. 25,50 | kr. 27,50 | kr. 33,- |
Pris per time | kr. 675,- | kr. 656 | kr. 675,- | kr. 675,- | kr. 675,- | kr. 675,- |
Minstepris | kr. 145,- | kr. 128,- | kr. 145,- | kr. 260,- | kr. 550,- | kr. 650,- |
Jamførpris | kr. 377,- | kr. 351,- | kr. 377,- | kr. 485,- | kr. 526,- | kr. 610,- |
Jamførpris
Jamførpris = Startpris + pris per kilometer x 8 kilometer + pris per minutt x 13 minutter. Jamførpris er et priseksempel som viser hva selskapet tar for en tur med en lengde på 8 kilometer og en varighet på 13 minutter.
Takster
- Dagtakster: Hverdag 06:00 til 18:00.
- Kveldstakst: +30% hverdager 18:00 til 24:00.
- Nattakst: +40% hverdager 24:00 til 06:00.
- Helgetakst: +50% fra fredag kl.18:00 til mandag kl.06:00.
- Helligdag/høytid: +80%
Alle priser er inkludert 12% mva.
Varetransport har samme takst som persontransport 1-3 personer, har 25% mva. Kjøring til utlandet er fritatt mva.